Darbo užmokestis
Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių.
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytas vidutinis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Vadovai | 10 | 3458,32 |
| Specialistai | 16 | 2603,34 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 20 | 2051,58 |
| Darbininkai | 60 | 1661,32 |
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytas vidutinis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Vadovai | 10 | 3486,89 |
| Specialistai | 16 | 2617,84 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 20 | 2049,01 |
| Darbininkai | 60 | 1660,13 |
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytas vidutinis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Vadovai | 10 | 3486,89 |
| Specialistai | 16 | 2617,84 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 22 | 1998,08 |
| Darbininkai | 59 | 1676,76 |
Atnaujinta 2025-10-21